首頁 / 常見問題
「電子書計次借閱服務」是現行公共圖書館提供電子書的借閱型態之一,藉由既有商業平台提供電子書出借服務,讀者每借閱一次,圖書館將支付3元給平台、9元給出版社及作者;但因地方經費投入有限,分配給讀者的計次借閱點數受到限制,無法滿足讀者實際數位閱讀需求。
文化部邀請各縣市共同協力,增加電子書計次借閱點數投入,讀者不僅可以隨時借閱想看的書籍,每一次借閱也會為作者及出版社帶來一定收入,支持作者持續創作;出版社也可得到一定收益,投入更多資源出版好作品,提升臺灣文化內容。
讀者僅須使用所在地或平常習慣使用的圖書館的借閱證,即可登錄電子書計次借閱平台,享受隨借隨看的數位閱讀體驗。詳細操作方式可參考操作懶人包。
如尚未擁有任一圖書館借閱證,可洽各所在地圖書館臨櫃或網路辦證:
縣市 | 圖書館網路辦證連結 | 服務電話 |
新北市 | (02)2953-7868#1101 | |
高雄市 | (07)536-0238#0 | |
臺南市 | (06) 303-5855 | |
桃園市 | (03)316-6345 | |
臺中市 | https://rwd-library.taichung.gov.tw/webpac_rwd/web_register.cfm | (04)2422-9833 |
新竹縣 | (03)551-0201#9 | |
新竹市 | (03)531-9756#236 | |
嘉義市 | (05)278-8205 | |
苗栗縣 | (037)559001、559002 | |
屏東縣 | (08)736-0330 | |
宜蘭縣 | (03)932-2620#202 | |
花蓮縣 | (03)822-7121#506、#164 | |
雲林縣 | (05)552-3137 | |
澎湖縣 | (06)926-1141#153 | |
基隆市 | (02)2422-4170 | |
南投縣 | (049)222-1619 | |
嘉義縣 | (05)379-9978 | |
金門縣 | (08)232-8638 | |
臺東縣 | (08)932-0378 | |
連江縣 | 僅提供臨櫃辦理 | (0836)22148、23733 |
可洽發行圖書證之圖書館,可點選以下各縣市圖書館官網查詢,或電洽各縣市圖書館服務電話:
縣市 | 圖書館官網 | 服務電話 |
新北市 | (02)2953-7868#1101 | |
臺北市 | (02)2755-2823#9 | |
高雄市 | (07)536-0238#0 | |
臺南市 | (06) 303-5855 | |
桃園市 | (03)316-6345 | |
臺中市 | (04)2422-9833 | |
新竹縣 | (03)551-0201#9 | |
新竹市 | (03)531-9756#236 | |
嘉義市 | (05)278-8205 | |
苗栗縣 | (037)559001、559002 | |
屏東縣 | (08)736-0330 | |
宜蘭縣 | (03)932-2620#202 | |
花蓮縣 | (03)822-7121#506、#164 | |
雲林縣 | (05)552-3137 | |
澎湖縣 | (06)926-1141#153 | |
基隆市 | (02)2422-4170 | |
南投縣 | (049)222-1619 | |
嘉義縣 | (05)379-9978 | |
金門縣 | (08)232-8638 | |
臺東縣 | (08)932-0378 | |
彰化縣 | (04)729-2201 | |
連江縣 | (0836)22148、23733 |
除臺北市、彰化縣外,其餘20縣市公共圖書館均已加入本案計畫。
20縣市公共圖書館讀者,112年9月起即可享有更多計次借閱點數,每一次借閱將為作者及出版社帶來一定收入,鼓勵創作者持續創作,達到保障實體出版永續及促進數位出版發展目標。
每本書一次可借閱14天,如提前閱讀完畢,可手動歸還(須至少閱讀1天後)。
讀者使用電子書計次借閱服務閱讀書籍不需負擔任何費用,該費用由文化部及各縣市政府共同支持。
借閱14天到期系統會自動歸還,不會有逾期的問題。
但為避免資源浪費,如歸還時電子書檔案均未被開啟,系統將提醒,如累計5本以上,將停止該讀者計次借閱權限1個月。
歡迎與各計次借閱電子書平台洽談上架事宜,各平台聯絡方式如下:
凌網HyRead ebook
Email:service@hyread.com.tw
遠流台灣雲端書庫
徐小姐 TEL:02-2571-0297 分機763 E-mail:mooncat@ylib.com
華藝iRead ebooks
林小姐 TEL:02-2926-6006 分機8997 E-mail:sinyilin@airiti.com
湛天Pubu電子圖書架
蘇經理 TEL:02-3365-1999 分機210 E-mail:vincent.su@pubu.com.tw
因應電子書計次借閱政策執行已滿一年,為使政策執行更加妥適,減少對於出版零售市場的衝擊,並避免少數人藉由反覆借閱累積大量借閱次數而獲益,耗費公共資源。
自114年1月1日起,電子書計次借閱次數上限調整為:每人每月同一平台借閱上限為10次,且每人每年同一平台同一本書僅能借閱4次,以達公共資源有效運用。
感謝您熱愛閱讀,如仍有閱讀需求,建議可至以下通路購買紙本書或電子書,以實際消費,支持出版業和作者,產出更多好作品:
(以下通路依筆畫順序排列)
編號 | 通路名稱 | 網址 |
1. | BOOK☆WALKER台灣漫讀 | https://www.bookwalker.com.tw/ |
2. | Hami書城 | https://www.hamibook.com.tw/Homes/book |
3. | HyRead ebook電子書店 | https://ebook.hyread.com.tw/ |
4. | momo書店 | https://www.momoshop.com.tw/category/LgrpCategory.jsp?l_code=4099900000&p_orderType=6&p_pageNum=1 |
5. | Pubu電子書城 | https://www.pubu.com.tw/ |
6. | Readmoo讀墨電子書 | https://readmoo.com/ |
7. | TAAZE讀冊生活 | https://www.taaze.tw/index.html |
8. | 三民網路書店 | https://www.sanmin.com.tw/ |
9. | 五南網路書店 | https://www.wunanbooks.com.tw/ |
10. | 天下網路書店 | https://shop.cwbook.com.tw/ |
11. | 文訊雜誌社 | https://www.wenhsun.com.tw/storesite/index |
12. | 灰熊iREAD | https://www.iread.com.tw/Home/Index |
13. | 秀威書店 | https://store.showwe.tw/ |
14. | 金石堂網路書店 | https://www.kingstone.com.tw/ |
15. | 城邦讀書花園 | https://www.cite.com.tw/ |
16. | 國家書店 | https://www.govbooks.com.tw/ |
17. | 琅琅悅讀 | https://reading.udn.com/store |
18. | 博客來 | https://www.books.com.tw/ |
19. | 誠品線上 | https://www.eslite.com/ |
20. | 墊腳石購物網 | https://www.tcsb.com.tw/ |
21. | 遠流網路書店 | https://m.ylib.com/ |
21. | 諾貝爾圖書城 | http://www.nobelbook.com.tw/ |
22. | 讀書共和國網路書店 | https://www.bookrep.com.tw/?md=gwindex&cl=index&at=index |
主辦單位
Copyright © 2025 中華民國文化部 版權所有